Камеры серии КСО-393 предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 6 или 10кВ, переменного тока, частотой 50 Гц, систем с изолированной нейтралью.
Камеры КСО-393 выполняются по схемам первичных соединений.
← Назад в раздел
Они комплектуются выключателями нагрузки с ручным приводом типа ВНА, разъединителями и другими аппаратами высокого напряжения в зависимости от схемы. Комплектные распределительные устройства, собранные из камер КСО-393, комплектуются ошиновкой и торцевыми панелями, а при двухрядной установке камер — шинным мостом.
Конструкция и принцип действия
Внутри камеры КСО-393 (386) размещена аппаратура главных цепей, на фасаде камеры — приводы выключателей, разъединителей, а также аппаратура вторичных цепей.
В камерах и мостах выполнены следующие механические блокировки:
- блокировка, не допускающая включение заземляющих ножей при включенных главных ножах выключателя нагрузки или разъединителя;
- блокировка, не допускающая включение главных ножей при включенных заземляющих ножах выключателя нагрузки или разъединителя;
- блокировка, препятствующая открыванию двери камеры при включенных главных ножах разъединителя.
Основные технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
Максимальное рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12,0 |
Номинальный ток главных цепей камер с, предохранителями А: | |
— при Uном = 6 и 10 кВ | 10;16;20;31,5;40;50;80;100 |
— при Uном = 6 кВ | 160 |
Предельный сквозной ток короткого замыкания, кА | 41 |
Предельный ток термической стойкости (1-секундный), кА | 16 |
Габаритные размеры схем 1..14, 17..40Н (ВхШхГ), мм | 1900 х 800 х 800 |
Габаритные размеры схем 15,16 (ВхШхГ), мм | 1900 х 500 х 800 |
Высота над уровнем моря | не более 1000 м |
Номинальный ток отключения встроенного выключателя нагрузки, А | 400; 630; 1000 |
Степень защиты готового распредустройства по ГОСТ 14254-96 для: | |
— фасада и боковой (левой) стороны | IP 20 |
— остальной части камер | IP 00 |
Вид климатического исполнения | У3 по ГОСТ 15150-69 |
Масса камер КСО и шинных мостов, кг | 90-320 |
Схемы главных цепей камер КСО-393
№ схемы камеры КСО-933 | Тип вводного аппарата | Наличие и тип предохра- нителя |
Кол-во и тип транс- ров |
Наличие и тип разряд- ников |
Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|
КСО393-01Н-630 | РВЗ-10/630 II | - | - | - | 150 |
КСО393-02Н-630 | РВЗ-10/630 III | - | - | - | 160 |
КСО393-03Н-630 | ВНА-10/630 20з | - | - | - | 170 |
КСО393-04Н-630 | ВНА-10/630-20зп | ПКТ | - | - | 180 |
КСО393-05Н-630 | ВНА-10/630-20зп | ПКТ | 1хТОЛ-10 | - | 180 |
КСО393-06Н-630 | ВНА-10/630-20зп | ПКТ | 2хТОЛ-10 | - | 200 |
КСО393-07Н-630 | РВЗ-10/630 III | - | - | + | 150 |
КСО393-08Н-630 | ВНА-10/630-20з | - | - | + | 90 |
КСО393-09Н-630 | ВНА-10/630-20зп | ПКТ | - | + | 170 |
КСО393-10Н-630 | РВЗ-10/630 II | ПКН | 1хНОЭЛ | - | 220 |
КСО393-11Н-630 | РВЗ-10/630 III | ПКН | 3х3НОЛ | - | 130 |
КСО393-14Н-630 | РВЗ-10/630 III | - | - | - | 130 |
КСО393-15Н-630 | РВ-10/630 | - | - | - | 130 |
КСО393-16Н-630 | РВ-10/630 | - | - | - | 80 |
КСО393-24Н-630 | ВНА-10/630-20зп | ПКТ | - | - | 180 |
КСО393-40Н-630 | ВНА-10/630-20п | ПКТ | - | - | 180 |
КСО393-50Н-630 | РВЗ-10/630 III | - | - | - | 180 |
Габаритные и установочные размеры камер КСО-393
Документы:
Скачать информацию в формате pdf
← Назад в раздел