Камеры серии КСО-366 на номинальное напряжение 6 и 10 кВ предназначены для комплектации распределительных устройств трехфазного переменного тока частоты 50 Гц для систем с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью.
Также камеры КСО-366 устанавливаются в распределительных устройствах трансформаторных подстанций, включая комплектные трансформаторные подстанции на промышленных, сельскохозяйственных, железнодорожных и транспортных объектах.
Принцип работы камер этой серии определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер.
Конструкция и принцип действия
Доступ в камеру обеспечен через:
- основную дверь — в зону выключателя, разъединителя, трансформатора напряжения, кабельных присоединений или предохранителей;
- верхнюю панельную крышку — в зону, вторичных цепей.
Конструкция КСО 366 обеспечивает сборку камер в щит, а также соединение главных цепей по сборным шинам.
Конструкция камер обеспечивает механические блокировки:
- блокировка, не допускающая включение заземляющих ножей при включенных главных ножах выключателя нагрузки или разъединителя;
- блокировка, не допускающая включение главных ножей при включенных заземляющих ножах выключателя нагрузки или разъединителя.
Модернизация камер серии КСО-366
Релейный блок в этих камерах изготавливается в двух вариантах: на реле РТ-40 или на микропроцессорном блоке управления защитой.
На камерах данного типа строятся автоматические системы контроля, учёта и диспетчерского управления электроэнергии (АСКУЭ, АСДУЭ). Она предназначена для централизованного контроля за состоянием устройств электроснабжения и оперативного управления работой оборудования электроподстанций.
Схемы главных цепей камер КСО-366
№ схемы камеры КСО-366 | Тип коммутационного аппарата | Наличие и тип предо- храни- телей | Наличие и тип тр-ров | Наличие и тип разряд- ников |
---|---|---|---|---|
КСО366-1Н-400 | РВЗ-10/400 II | - | - | - |
КСО366-1Нз-400 | РВЗ-10/400 III | - | - | - |
КСО366-1Н-630 | РВЗ-10/630 II | - | - | - |
КСО366-1Нз-630 | РВЗ-10/630 III | - | - | - |
КСО366-3Н-400 (630) | ВНАЛ-10/630 (ВНР-10) | - | - | - |
КСО366-4Н-400 (630) | ВНАЛ-10/630 (ВНР-10) | ПКТ | - | - |
КСО366-5Н-400 (630) | ВНАЛ-10/630 (ВНР-10) | ПКТ | 1 х ТОЛ-10 | - |
КСО366-6Н-400 (630) | ВНАЛ-10/630 (ВНР-10) | ПКТ | 2 х ТОЛ-10 | - |
КСО366-7Н-400 (630) | ВНАЛ-10/630 (ВНР-10) | ПКТ | - | - |
КСО366-8Н-400 (630) | ВНАЛ-10/630 (ВНР-10) | ПКТ | 1 х ТОЛ-10 | - |
КСО366-9Н-400 (630) | ВНАЛ-10/630 (ВНР-10) | ПКТ | 2 х ТОЛ-10 | - |
КСО366-10Н-400 НОМ | РВЗ-10/400 II | ПКН | НОМ, НОЛ | - |
РВЗ-10/400 III | ПКН | НОМ, НОЛ | - | |
КСО366-10Н-600 НОМ | РВЗ-10/630 II | ПКН | НОМ, НОЛ | - |
КСО366-10Нз-600 НОМ | РВЗ-10/630 III | ПКН | НОМ, НОЛ | - |
РВЗ-10/400 II | ПКН | НАМИ,3х3НОЛ | - | |
РВЗ-10/400 II | - | - | РВО | |
КСО366-13Н-400 | Р В-10/400 | - | - | - |
КСО366-13Н-630 | Р В-10/600 | - | - | - |
КСО366-14Н-400 | Р В-10/400 | - | - | - |
КСО366-15Н-400 | Р В-10/400 | - | - | - |
КСО366-1ВВ-1000 | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | 2(3) х ТОЛ-10 | ОПН |
КСО366-5ВВ-1000 | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | 2(3) х ТОЛ-10 | ОПН |
КСО366-8ВВ-1000 | - | 2(3) х ТОЛ-10 | ОПН |
Основные технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
Максимальное рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12,0 |
Номинальный ток главных цепей камер с, предохранителями А: | |
— при Uном = 6 и 10 кВ | 10;16;20;31,5;40;50;80;100 |
— при Uном = 6 кВ | 160 |
Предельный сквозной ток короткого замыкания, кА | 41 |
Предельный ток термической стойкости (1-секундный), кА | 16 |
Габаритные размеры схем 1..13, 1ВВ, 5ВВ, 8ВВ, ( ВхШхГ), мм | 2080 х 1000 х 1000 |
Габаритные размеры схем 14,15 ( ВхШхГ), мм | 2080 х 500 х 1000 |
Высота над уровнем моря | не более 1000 м |
Номинальный ток отключения встроенного выключателя нагрузки, А | 400; 630; 1000 |
Степень защиты готового распредустройства по ГОСТ 14254-96 для: | |
— фасада и боковой (левой) стороны | IP 20 |
— остальной части камер | IP 00 |
Вид климатического исполнения | У3 по ГОСТ 15150-69 |
Масса камер КСО и шинных мостов, кг | 100-300 |
КСО - 366 - ХХ Х - ХХХ У3 | Камеры сборные одностороннего обслуживания |
КСО - 366 - ХХ Х - ХХХ У3 | Модификация КСО |
КСО - 366 - ХХ Х - ХХХ У3 | Порядковый номер схемы главных цепей - 1..28 (список схем — в документации в pdf формате) |
КСО - 366 - ХХ Х - ХХХ У3 | Тип привода:
|
КСО - 366 - ХХ Х - ХХХ У3 | Номинальный ток главных цепей |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
Габаритные и установочные размеры камер КСО-285
Документы:
Скачать информацию в формате pdf
← Назад в раздел